AGUSTUS 2017

SALDO AWAL  IDR      3,500,000 SALDO SAAT INI  IDR                      -
Hari BL/TGL/TH  Pendapatan   Pengeluaran   Total  Sisa Kondisi Saat Ini
 Di warung   wajib   Dapur   Rekan   Keluar  Pendapatan  
 
selasa 08/01/17  IDR    1,300,000  IDR      600,000  IDR       75,000  IDR       612,000  IDR      380,000  IDR    1,667,000  IDR      (367,000)  Minus   IDR      (367,000)  
rabu 08/02/17  IDR    1,182,000  IDR      582,000  IDR       75,000  IDR       650,000  IDR      380,000  IDR    1,687,000  IDR      (505,000)  Minus   IDR      (872,000)
kamis 08/03/17  IDR    1,228,000  IDR      328,000  IDR       75,000  IDR       720,000  IDR      380,000  IDR    1,503,000  IDR      (275,000)  Minus   IDR   (1,147,000)
jumad 08/04/17  IDR    1,537,000  IDR      337,000  IDR       75,000  IDR       720,000  IDR      380,000  IDR    1,512,000  IDR          25,000  Minus   IDR   (1,122,000)
sabtu 08/05/17  IDR    1,614,000  IDR      614,000  IDR       75,000  IDR       650,000  IDR      380,000  IDR    1,719,000  IDR      (105,000)  Minus   IDR   (1,227,000)
minggu 08/06/17  IDR    1,508,000  IDR      308,000  IDR       75,000  IDR       720,000  IDR      380,000  IDR    1,483,000  IDR          25,000  Minus   IDR   (1,202,000)  
senin 08/07/17  IDR    1,284,000  IDR      284,000  IDR       75,000  IDR       650,000  IDR      380,000  IDR    1,389,000  IDR      (105,000)  Minus   IDR   (1,307,000)
selasa 08/08/17  IDR    1,282,000  IDR      382,000  IDR       75,000  IDR       658,000  IDR      380,000  IDR    1,495,000  IDR      (213,000)  Minus   IDR   (1,520,000)
rabu 08/09/17  IDR    1,328,000  IDR      428,000  IDR       75,000  IDR       720,000  IDR      380,000  IDR    1,603,000  IDR      (275,000)  Minus   IDR   (1,795,000)
kamis 08/10/17  IDR    1,457,000  IDR      457,000  IDR       75,000  IDR       750,000  IDR      380,000  IDR    1,662,000  IDR      (205,000)  Minus   IDR   (2,000,000)
jumad 08/11/17  IDR    1,622,000  IDR      522,000  IDR       75,000  IDR       620,000  IDR      380,000  IDR    1,597,000  IDR          25,000  Minus   IDR   (1,975,000)
sabtu 08/12/17  IDR    1,563,000  IDR      363,000  IDR       75,000  IDR       670,000  IDR      380,000  IDR    1,488,000  IDR          75,000  Minus   IDR   (1,900,000)
minggu 08/13/17  IDR    1,473,000  IDR      373,000  IDR       75,000  IDR       580,000  IDR      380,000  IDR    1,408,000  IDR          65,000  Minus   IDR   (1,835,000)  
senin 08/14/17  IDR    1,331,000  IDR      431,000  IDR       75,000  IDR       657,000  IDR      380,000  IDR    1,543,000  IDR      (212,000)  Minus   IDR   (2,047,000)
selasa 08/15/17  IDR    1,027,000  IDR      327,000  IDR       75,000  IDR       675,000  IDR      380,000  IDR    1,457,000  IDR      (430,000)  Minus   IDR   (2,477,000)
rabu 08/16/17  IDR    1,898,000  IDR      498,000  IDR       75,000  IDR       620,000  IDR      380,000  IDR    1,573,000  IDR        325,000  Minus   IDR   (2,152,000)
kamis 08/17/17  IDR    1,361,000  IDR      261,000  IDR       75,000  IDR       695,000  IDR      380,000  IDR    1,411,000  IDR        (50,000)  Minus   IDR   (2,202,000)  
jumad 08/18/17  IDR    1,470,000  IDR      370,000  IDR       75,000  IDR       680,000  IDR      380,000  IDR    1,505,000  IDR        (35,000)  Minus   IDR   (2,237,000)
sabtu 08/19/17  IDR    1,814,000  IDR      414,000  IDR       75,000  IDR       650,000  IDR      380,000  IDR    1,519,000  IDR        295,000  Minus   IDR   (1,942,000)
minggu 08/20/17  IDR    1,589,000  IDR      493,000  IDR       75,000  IDR       675,000  IDR      380,000  IDR    1,623,000  IDR        (34,000)  Minus   IDR   (1,976,000)  
senin 08/21/17  IDR    1,205,000  IDR      296,000  IDR       75,000  IDR       909,000  IDR      380,000  IDR    1,660,000  IDR      (455,000)  Minus   IDR   (2,431,000)
selasa 08/22/17  IDR    1,360,000  IDR      369,000  IDR       75,000  IDR       580,000  IDR      280,000  IDR    1,304,000  IDR          56,000  Minus   IDR   (2,375,000)
rabu 08/23/17  IDR    1,460,000  IDR      404,000  IDR       75,000  IDR       590,000  IDR      335,000  IDR    1,404,000  IDR          56,000  Minus   IDR   (2,319,000)
kamis 08/24/17  IDR    1,255,000  IDR      439,000  IDR       75,000  IDR       526,000  IDR      250,000  IDR    1,290,000  IDR        (35,000)  Minus   IDR   (2,354,000)
jumad 08/25/17  IDR    1,794,000  IDR      529,000  IDR       75,000  IDR       671,000  IDR      320,000  IDR    1,595,000  IDR        199,000  Minus   IDR   (2,155,000)
sabtu 08/26/17    IDR                  -  IDR       75,000  IDR       820,000  IDR      375,000  IDR    1,270,000  IDR   (1,270,000)  Minus   IDR   (3,425,000)
minggu 08/27/17    IDR                  -  IDR       75,000    IDR                  -  IDR         75,000  IDR        (75,000)      
senin 08/28/17    IDR                  -  IDR                 -    IDR                  -  IDR                   -  IDR                    -    
selasa 08/29/17    IDR                  -  IDR                 -    IDR                  -  IDR                   -  IDR                    -    
rabu 08/30/17    IDR                  -  IDR                 -    IDR                  -  IDR                   -  IDR                    -    
kamis 08/31/17    IDR                  -  IDR                 -    IDR                  -  IDR                   -  IDR                    -    
JUMLAH  IDR  35,942,000  IDR 10,409,000  IDR  2,025,000  IDR  17,468,000  IDR   9,540,000  IDR  39,442,000  IDR   (3,500,000)    
TOTAL PENDAPATAN ANGKRINGAN PAK BAGONG  IDR                   (3,500,000)  Kondisi saat ini   Minus 
 

Komentar